Цены на услуги по ремонту телефонов Alcatel
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Диагностика | 0 |
| Диагностика | 0 |
| Восстановление IMEI | 1500 |
| Замена GPS | 1100 |
| Замена NFC | 3500 |
| Замена АКБ | 1000 |
| Замена виброматора | 800 |
| Замена входа ЗУ | 1000 |
| Замена гарнитурного разъема | 800 |
| Замена голосового динамика | 1200 |
| Замена датчика света | 1200 |
| Замена динамика полифонии | 1200 |
| Замена дисплейного модуля | 3000 |
| Замена кнопки включения | 1200 |
| Замена контроллера питания | 3000 |
| Замена корпуса | 1200 |
| Замена микрофона | 800 |
| Замена модуля Wi-Fi | 1500 |
| Замена основной камеры | 3000 |
| Замена приемопередатчика | 3000 |
| Замена разъема симкарты | 1000 |
| Замена разъема флеш | 1000 |
Цены на услуги по ремонту смартфонов Alcatel
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Диагностика | 0 |
| Ремонт встроенного микрофона | 500 |
| Замена кнопки включения | 800 |
| Ремонт корпусных элементов | 900 |
| Замена модуля GPS | 700 |
| Разборка | 600 |
| Замена платы | 1300 |
| Замена камеры | 600 |
| Замена контроллера управления | 1200 |
| Замена тачскрина | 900 |
| Замена гнезда питания | 800 |
| Замена задней крышки | 800 |
| Полная чистка | 1100 |
| Замена разъема HDMI | 600 |
| Ремонт держателя сим | 800 |
| Замена шлейфа платы | 700 |
| Экспресс диагностика | 0 |
| Ремонт динамика | 500 |
| Замена порта USB | 600 |
| Замена АКБ | 500 |
| Замена WiFi | 500 |
| Ремонт вибро модуля | 500 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 2800 |
Спросите Russia Expert
Получите консультацию специалистов Russia Expert по вопросам ремонта и обслуживания техники.
Записаться на ремонт со скидкой 10%
СЛУЖБА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Статус заказа
Для уточнения информации по ремонту введите номер для проверки в это поле:
Пример: 1998
Выберите ваш город